Wyniki egzaminów ósmoklasisty w 2023 roku



Wyniki egzaminów ósmoklasisty 2022
| Język polski | Matematyka | Języka angielski | |
| KSN | 60% | 71% | 85% |
| Gmina | 60% | 60% | 74% |
| Powiat | 59% | 59% | 71% |
| Województwo | 59% | 56% | 67% |
| Kraj | 60% | 57% | 67% |
Wyniki egzaminu ósmklasisty 2021
| Język polski | Matematyka | Język angielski | |
| KSN | 70% | 59% | 85% |
| MIASTO PRUSZCZ GDAŃSKI | 61% | 48% | 71% |
| POWIAT GDAŃSKI | 60% | 49% | 69% |
| WOJEWÓDZTWO | 58% | 46% | 65% |
Wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2020 r.



Wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2019 r.
| Język polski | Matematyka | Język angielski | |
| KNSP | 79% | 61% | 81% |
| Miasto Pruszcz Gdański | 67% | 44% | 64% |
| Gmina Pruszcz Gdański | 66% | 50% | 63% |
| Powiat | 64% | 45% | 60% |
| Województwo | 62% | 44% | 60% |
Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2019 r.
| Język polski | Historia | Matematyka | Przyroda | Język angielski podstawowy | Język angielski rozszerzony | |
| KNSP | 70 % | 65% | 61% | 63% | 88% | 76% |
| Miasto Pruszcz Gdański | 65% | 61% | 46% | 52% | 75% | 60% |
| Gmina Pruszcz Gdański | 61% | 59% | 42% | 49% | 69% | 53% |
| Powiat | 62% | 57% | 41% | 48% | 67% | 50% |
| Województwo | 63% | 58% | 43% | 49% | 71% | 56% |
Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 r.
| Język polski | Historia | Matematyka | Przyroda | Język angielski podstawowy | Język angielski rozszerzony | |
| KNSP | 79,9% | 77,6% | 71,5% | 72,9% | 92,3% | 80,3% |
| Miasto Pruszcz Gdański | 72% | 62% | 56% | 59% | 76% | 60% |
| Gmina Pruszcz Gdański | 71% | 59% | 57% | 58% | 73% | 57% |
| Powiat | 69% | 58% | 53% | 56% | 68% | 51% |
| Województwo | 67% | 58% | 52% | 55% | 67% | 52% |




83-000 Pruszcz Gdański
ul. Dobrowolskiego 11
+48 506 802 427